資料創新應用競賽獲獎產品介紹
112年競賽得獎名單
2023資料創新應用競賽獲獎產品介紹
內政黑客松
參賽編號 | 團隊名稱 | 產品介紹文字 | 獎項 | 獎金 (新台幣) |
---|---|---|---|---|
OD-45230188 | 采鑛數據科技有限公司 | 地方創生活化前需了解地方資源,但政府所提供之平台,皆為視覺化統計數據平台,對於不擅於觀看數值的使用者,難以快速了解背後意義。「采鑛數據科技有限公司」蒐集各地方創生資料,如人口統計、所得統計、經濟與產業、交通與觀光、土地與住宅、環境與設施、教育與文化、社福與醫療等8個不同構面,導入Open AI生成技術,透過ChatGPT的情境指令,產出地方創生分析報告書與商業模式之質化分析,提供多方單位進行地方創生評估與執行,如政府單位、返鄉青年、社會企業與創投公司等。 | 金獎 | 12萬 |
OD-22270209 | 市民永續股份有限公司 | 近年來淨零碳排成為熱門議題之一,二氧化碳造成全球暖化,都市熱島效應,提升民眾減碳意識相當重要,「市民永續股份有限公司」利用遊戲化方式,建立商圈地圖,整合可綠色消費商家資訊,當民眾至店家從事綠色友善行為時,如自行攜帶環保杯具,將提供友善行為之減碳效益說明及遊戲點數,商家亦可發起綠色友善任務,號召消費者共同參與,讓減碳有感。 | 銀獎 | 6萬 |
OD-89000176 | 老成練達 | 面對高齡化社會,「老成練達」建立AI銀髮資源分配平台,提供一站式服務,如各地區社福資源查詢,結合Google街景顯示,同步了解周遭環境與位置;使用者更可依需求自行設定指標數值,包括行動健康、照護人力與環境便利等指標,一鍵算出符合之地區,並以視覺化方式呈現,提供照護相關機關快速了解,於規劃社區服務設施和資源配置之參考。 | 銅獎 | 3萬 |
OD-50640094 | 內政部營建署 | 極端氣候造成乾旱缺水,影響著民生用水、農業生產及產業運營等狀況,若使用汙水回收再生利用,面臨再生水供應流程作業耗時及應用方式有限的問題,因此「內政部營建署」建立再生水查詢系統,提供民眾查詢回收水取得最佳路徑及預約,減少人力成本;針對政府單位則建置再生水策略地圖,分析該區域農業及工業廠位置與用水資訊,進一步媒合使用再生水意願,鼓勵將汙水生成再生水,達到資源永續淨零減碳願景。 | 內政創新獎 | 5萬 |
OD-43010253 | 智慧淨零綠精靈 | 因應國際淨零碳排發展趨勢,需推動綠建築之淨零轉型,因此「智慧淨零綠精靈」整合綠建築標章資料庫、內政大數據資料、金融資料及地理資訊系統資料,建立3D-GIS圖台,並運用AI技術,開發聊天機器人(ChatTGB),讓民眾及企業查詢綠建築物資訊、標章內容、地區綠建築分布、及綠建築優惠融資訊息,另也提供貸款試算服務,一站式服務快速查詢綠建築物資訊。 | 佳作 | 1萬 |
內政黑客松_小論文組
參賽編號 | 團隊名稱 | 產品介紹文字 | 獎項 | 獎金 (新台幣) |
---|---|---|---|---|
OD-65580255 | 內政部建築研究所 | 面對高齡社會,需要長照服務的高齡族群逐年增長,「內政部建築研究所」以全國 22 縣市為範圍,整合內政大數據之「人+建物+地理資料庫」有殼與無殼者、低收入與中低收入戶資料,以及失智、身障者資料,分析各縣市高齡弱勢者、無殼者居住分布、居住環境及長照需求,協助內政部營建署及衛生福利部選擇社會住宅場址及設置日間照顧中心之決策。 | 內政小論文獎 | 1萬 |
OD-59980254 | 內政部建築研究所安全防災組 | 臺灣邁向超高齡社會,當災害發生時,高齡者避難收容是否足夠成為了救災關鍵,因此「內政部建築研究所安全防災組」應用內政大數據「人+建物+地理資訊」,針對區域高齡避難人口推估、高年齡人口占比、避難收容所分布、環境風險進行分析,以找出高潛在高齡者收容需求但未位於避難所服務範圍之地區,並可提出優先整備村里與整備重點,提供災害相關單位參考。 | 內政小論文獎 | 1萬 |
OD-41190250 | GICE-GaGa | 在都市中的居民會因房價推升影響生育意願,並且為了尋找更好的生活品質往都市外圍移動,故「GICE-GaGa」分析內政大數據和電信信令資料探討居住地點對生育率是否具相關性,結論顯示扣除北北基地區之外,可透過搬到郊區提升生育率,同時推測北北基蛋白區生育率低原因為過長交通時間、生活品質、教育資源缺乏等哪一原因所致,後續值得持續深入探究,以提供政府推動鼓勵生育政策時有所參考。 | 內政小論文獎 | 1萬 |
生活氣象多元應用組
參賽編號 | 團隊名稱 | 產品介紹文字 | 獎項 | 獎金 (新台幣) |
---|---|---|---|---|
OD-64030269 | AUO達達虎去爬山 | 山區的天氣變化莫測,「AUO達達虎去爬山」建立簡易氣象站,裝載不同類型的感測器收集相關大氣資訊,並回傳資料至中控戰情室及Summit App;登山客可透過Summit App在登山前掌握天氣資訊,並下載離線地圖;於登山入口處租借SummitTag,使中控戰情室隨時追蹤自身位置,當危險發生時則可即時通報。而管理人員可查看中控戰情室,了解目前登山客總人數、氣象站資訊、登山客動態追蹤、SummitTag使用人數統計與異常警示發報訊息,守護登山者的安全。 | 金獎 | 12萬 |
OD-53650048 | Jia Studio | 智慧家電與物聯網裝置走入民眾生活,「Jia Studio」開發ESP32 單晶片微控制器,將氣象開放資料整合進Apple HomeKit平台,讓使用者能更方便地依照氣象資訊進行查看、 詢問和自動化控制等功能。而為滿足不同場域的使用者需求,團隊將專案開源,讓更多人可以參與和貢獻。https://github.com/JiaStudio/HomeCWB | 銀獎 | 8萬 |
OD-49340263 | 風雨要無阻,靠我來相助 | 電動車續航力會受到天氣、駕駛行為和路段等因素影響,「風雨要無阻,靠我來相助」彙整氣象、充電站和行車安全等資料開發一APP服務,當駕駛者輸入旅途起始、終點地址和電動車剩餘電量,便會獲得行程規劃路線及每一站預估剩餘電力,而路線建議之中還包含建議充電站點與導航功能,降低駕駛者對於電池續航力不足之壓力。 | 銅獎 | 5萬 |
OD-32340040 | TT A 夢 | 空氣汙染危害人們健康,「TT A 夢」建立AiRelive平台,為提供更精準的資料與客製化服務,開發物聯網裝置,可更精準蒐集使用者周遭環境溫度及空氣品質數據,同時回傳至平台結合氣象開放資料進行分析,提供空氣品質、酷熱指數監測圖表數值;另外,使用者只要輸入目的地及選擇環境需求參數值,便可獲得最佳路徑建議,避開空氣污染嚴重的區域。 | 銅獎 | 5萬 |
職場安全創新應用組
參賽編號 | 團隊名稱 | 產品介紹文字 | 獎項 | 獎金 (新台幣) |
---|---|---|---|---|
OD-66220182 | 工安預防一級棒 | 工安意外預防非常重要,如果發生工安意外小則罰款,大則造成生命財的損失,「工安預防一級棒」建立工安防護專家系統,針對現場環境進行影像辨識,資方可針對不同使用情境,後台設定被偵測的目標物,如員工是否佩戴相關安全性配備、易燃物是否有堆積於安全走道等,透過偵測了解是否有違規,並即時提出警示訊息,防止人為的災害發生。 | 金獎 | 12萬 |
OD-42560011 | 藍海物聯 | 「藍海物聯」建立職災防範、物質管理與ESG策略的資料整合平台,將職業災害資料整合Chat GPT,業主透過問答方式了解職災發生的原因及如何預防職災;另開發物聯網感測器,偵測如物體飛落、化學物外洩、空氣汙染檢測等危害物,即時發出警報並控制相關設備,防止職災發生。同時為了達到企業ESG減碳目標,整合各上市、櫃公司的ESG策略資料,針對溫室氣體排放、廢棄物管理、能源管理等提出數據分析圖及解決方案,提供企業降低能源的使用數值參考。 | 銀獎 | 8萬 |
OD-36770083 | 鋐威盛物業有限公司 | 為降低瓦斯漏氣而造成氣爆等意外發生率,「鋐威盛物業有限公司」開發瓦斯漏氣警報器,含感測與流量計算功能,當瓦斯外洩時會自動關閉瓦斯,並透過APP警示用戶;而瓦斯桶內剩餘流量則會顯示於APP,用戶可線上預約配送時間,瓦斯行可得到配送規劃路線圖,不僅提升瓦斯使用安全性,亦提高勞工效能。 | 銅獎 | 5萬 |
OD-73490028 | 職有我最棒 | 「職有我最棒」建立職業安全資訊與職業災害通報平台,整合勞動部最新消息及企業資訊,包括職災記錄、違法紀錄、優良紀錄與求才資訊等,使求職者清楚了解欲應徵之企業。另平台將職災與傷病通報分流,並詳細說明規範,使在職的勞工發生職業災害時,可加速並正確通報。 | 銅獎 | 5萬 |
臺北市科技普惠市政創新應用組
參賽編號 | 團隊名稱 | 產品介紹文字 | 獎項 | 獎金 (新台幣) |
---|---|---|---|---|
OD-93990124 | NTU-ECON | 「NTU-ECON」改良舊版的臺北市安心地圖,建置Line聊天室與網站,依據近十年的犯罪次數、錄影監視器數目與守望相助隊數等參數,計算臺北市各里治安等級與歷史案件發生次數,並用顏色區分呈現。為提供租屋族群選擇治安相對較好的地區租屋,搭配社會住宅進行標示;也提供熱門景點標示,遊客可避免前往治安較差的地區;另模擬政府或警政部門新增資料的功能,讓相關人員方便更新資料庫,檢視各地員警與監視器等配置狀況。 | 金獎 | 3.5萬 |
OD-16240239 | 公車助手 | 臺北市現有公車系統,存在塞車誤點與資料不透明等問題,「公車助手」建立公車管家APP,分析臺北市與新北市交通局的歷年車輛偵測器資料與電子票證大數據,提出擁擠度預測,讓乘客可依照需求選擇是否搭乘,同時也提供轉乘路線安排建議,同步提升大眾運輸的使用率。 | 銀獎 | 2.5萬 |
OD-77440157 | 數位內容人 | 臺灣一年發生 35 萬件車禍,臺北市佔約 4.5萬件,「數位內容人」開發RoadSLA平臺,使用者在手機端安裝APP,電腦端安裝服務軟體,手機將即時影像回傳至電腦端,利用AI技術進行分析,再透過手機發出危險警示訊息,如行人穿越、車禍熱點等。平臺亦提供雲端代算服務,讓無法使用電腦安裝的使用者也可使用,有效降低車禍發生率。 | 銅獎 | 1.5萬 |
OD-67330248 | 中興大學資工系 | 造成塞車的原因有很多種,如路上的各種交通違規、上下班時間車流量暴增、道路因車禍與施工縮減等。「中興大學資工系」建立塞車監控中控室,整合臺北市道路速率、天氣及Google Trends等資料,提供即時的道路狀態說明、塞車狀況原因分析,使民眾及交通單位了解交通壅塞問題所在。 | 佳作 | 5千 |
OD-33650237 | 圓展教育有限公司 | 學校教師輔佐學生於學科以外的多元能力發展中,常因教學事務繁忙,難以兼顧與給予每位學生具體行動與建議,而多數學生也難以自行評估學習計畫是否合適。「圓展教育有限公司」彙整國內外活動競賽、高中選修課程、臺北e大數位學習網課程清單與多元能力測驗結果等資料,開發課程匹配系統,學生僅需要選擇興趣學群及想加強之能力,即可獲得學科以外的課程匹配結果,使教師輕鬆協助學生規劃相應的課程和選修。 | 佳作 | 5千 |
OD-41360222 | Guarding youbike | Youbike已成為重要的大眾運輸工具,但經常發生無車可借與無位可還之情況。「Guarding youbike」利用LSTM模型進行未來借用量的預測,分析實際使用資料、歷史資料及人流資料,提供騎車者目的地附近站點缺車機率,若騎至該站點還車將給予優惠,以此解決youbike公司車輛調度的問題。 | 佳作 | 5千 |
OD-66290210 | 市民永續股份有限公司 | 臺北市公眾運輸服務是全球城市的領先者之一,但多數民眾為考慮時間成本及搭乘舒適度問題,習慣以私有車輛代步,導致臺北交通壅塞,「市民永續股份有限公司」建立固定式共享計程車機制,將企業停車空間設置為共享計程車固定式停靠站,提供民眾預約上車服務,鼓勵參與共乘通勤,減少臺北市交通壅塞狀況。 | 佳作 | 5千 |
OD-60550091 | 霜姐說的都隊 | 隨著臺北市人口的增加和交通壅塞的問題日益嚴重,「霜姐說的都隊」分析臺北捷運車站出入資料、臺北市道路交通事故資料、臺北市智慧管理科技執法設備資料表等資料,建立視覺化系統呈現各區交通事故量及尚未執行科技執法路段數據說明,提供臺北市政府交通部門做出更好的決策及規劃,提高道路交通安全、有效降低車禍率。 | 佳作 | 5千 |
111年競賽得獎名單
2022資料創新應用競賽獲獎產品介紹
內政黑客松
參賽編號 | 產品或服務名稱 | 產品介紹文字 | 獎項 | 獎金 (新台幣) |
---|---|---|---|---|
OD-32030261 | 用大數據幫社會找方向 | 「用大數據幫社會找方向」為資料綜整及空間分析服務,利用GIS據點空間分析及AI建模,以最小統計區為單元, 可對各種社會議題進行資料收斂,如高齡社福資源配置、消防救護人力配置、潛在租屋族群分布等, 導入相關欲分析資料後,以3D地理資料視覺化與空間化形式呈現,快速呈現出區域的分佈趨勢,有利相關規劃與決策者快速進行更多面向的評估。 | 金獎 | 12萬 |
OD-63830062 | 無人機空域風險地圖與安全飛行路徑 | 「無人機空域風險地圖與安全飛行路徑」搜集飛行風險因素,如建物高度、風速及人口密度等相關資料, 建立一套空域風險地圖,透過風險標示,讓無人機玩家可安排更安全的飛行航線,減少飛機失事時造成民眾傷亡機率。 | 銀獎 | 7萬 |
OD-80190088 | who do互助 - 愛心存摺 | 「who do互助 - 愛心存摺」以民眾的「互助互利」為基準進行服務設計,協助生活弱勢族群進行服務配對的申請, 經濟弱勢族群則可回應提供服務,完成後可獲得點數,以兌換物資及津貼代替贈與,透過此配對方式, 同時解決經濟與弱勢之困境,亦減輕社福單位服務之人力支出。 | 銅獎 | 5萬 |
OD-65950193 | 戶cares-你的人生大小事 | 「戶cares-你的人生大小事」利用內政大數據資料、社會經濟人口空間資料等開放資料,將用戶分群及建立戶政申辦業務行為之關聯規則, 民眾只要完成登入,即主動提供「應該」會申辦之戶政業務說明 ,並且在申辦某項服務後,給予下一步驟之提醒,讓民眾辦理戶政服務更輕鬆與便利。 | 佳作 | 1萬 |
OD-60370125 | 就是藥健康 | 「就是藥健康」為解決用藥浪費,民眾重複用藥之問題,設計個人化使用介面,可依照症狀查詢販售治療相關藥品之藥局位置, 而用藥足跡服務以視覺化形式顯示常去藥局、病徵等記錄,使民眾可清楚了解自身用藥歷程。 | 佳作 | 1萬 |
OD-89560248 | 老天有眼,守護國土有你有我 | 「老天有眼,守護國土有你有我」以既有衛星影像變異點進行區位分析,找出容易發生違規地點之共同特性, 包含土地使用分區及使用地編定類別、是否屬優良農地、與土方收容處理場所地點距離、與人口聚集地點距離等, 預測容易遭傾倒廢土之高風險區位,協助地方政府即時進行至現場檢查,以遏止非法土地使用行為。 | 內政創新獎 | 5萬 |
生活氣象多元應用組
參賽編號 | 產品或服務名稱 | 產品介紹文字 | 獎項 | 獎金 (新台幣) |
---|---|---|---|---|
OD-59350094 | 水來了,快逃! | 臺灣夏季容易發生短延時強降雨,讓溪水瞬間暴漲,「水來了,快逃!」透Line服務平台, 提供當地未來六小時天氣狀況、溫度資訊、一小時的降雨量、即時預警訊息,結合現有的政府預警訊息功能, 提醒剩餘撤離時間,讓民眾盡速撤離到安全的地方避難。 | 金獎 | 12萬 |
OD-83040004 | 生活氣象即時預警與控制系統 | 「生活氣象即時預警與控制系統」整合氣象、水利局與農業局資料,運用資料同步器,設立多個感測器, 可計算土壤及氣候數據,並將數值帶入智慧控制器,自動調節灌排水量及溫度,以提升農業產能與降低災損。 | 銀獎 | 8萬 |
OD-20680215 | 小雨心晴 | 「小雨心晴」提供天氣資訊、天氣預報,並結合日記功能,利用AI 判讀氣象標籤,提供圖像化天氣預報, 民眾也可透過平台回報天氣誤差訊息,並將資訊提供氣象局人員進行研究,改善預報模型。 | 銅獎 | 5萬 |
OD-94280086 | 海是會害怕 | 「海是會害怕」整合各水域的海面天氣預報、危險水域警示等資訊,透過Line服務平台主動推撥安全活動地點, 推薦適合活動的水域,使用者也可以地圖方式查詢水域安全相關資訊, 與該地區人潮評估指數、危險水域地點及 AED 救援工具的位置,以降低水域相關案件的發生。 | 銅獎 | 5萬 |
勞動保障暨年金服務資料應用組
參賽編號 | 產品或服務名稱 | 產品介紹文字 | 獎項 | 獎金 (新台幣) |
---|---|---|---|---|
OD-72030093 | 勞利E指通 | 「勞利E指通」以Line為服務平台,使用者可定時接收勞工保險局資訊,若有實體辦理服務需求, 則可查詢鄰近辦事處,進行線上預約,省去現場排隊的時間,此外也會提醒相關繳費訊息, 並有數位身分證驗證線上繳費,節省民眾與局內業務人力和時間等成本。 | 金獎 | 12萬 |
OD-90450181 | 勞保可夢,問我就搞定了! | 「勞保可夢,問我就搞定了!」只要透過聊天方式詢問勞保各式問題,就能收到明確的解答, 包括年金、生育給付等試算結果、申請表下載處等,解決了民眾在查詢勞保資料時的繁瑣操作。 | 銀獎 | 8萬 |
OD-74870168 | 勞保長官阿福伯 | 「勞保長官阿福伯」以中老年族群為服務對象,使用該族群常用的Line為服務平台, 加入台語語音說明操作方式,而其功能包括查詢自身投保資訊, 提供申辦所需文件查詢與提醒,降低臨櫃辦理因準備文件不足的來回奔波。 | 銅獎 | 5萬 |
OD-97970183 | 易勞永逸 | 「易勞永逸」建立會員機制,透過資料區分使用族群,進行個人化推播勞保局資訊, 與可能所需之申請書表。若使用者有勞保相關理賠需求,則可法規AI諮詢, 也有年金試算服務、違法公司資訊查詢等服務內容,讓民眾隨時享有勞保諮詢服務。 | 銅獎 | 5萬 |
就業多元創新應用組
參賽編號 | 產品或服務名稱 | 產品介紹文字 | 獎項 | 獎金 (新台幣) |
---|---|---|---|---|
OD-16040149 | WorthyWork─智能工作推薦暨比較平台 | 「WorthyWork─智能工作推薦暨比較平台」透過MBTI與DISC人格測驗,進而提供職缺推薦, 且職缺列表以卡片形式呈現,讓求職者可快速了解內容。另也有職缺比較功能,加入比較清單後, 會有公司資本額、工作待遇等詳細資訊,使無法確立工作方向之求職者透過平台,並找到符合自身期待的工作。 | 金獎 | 12萬 |
OD-55590158 | 職才媒合小顧問 | 社會新鮮人因首次求職,經常不知該如何以什麼關鍵字進行搜尋,也擔心工作不符合預期, 「職才媒合小顧問」提供以履歷與求職者專長進行職缺匹配,並使用問答方式過濾不適配職缺, 增加求職速度。另選擇職缺時,也能同步看到該公司相關資訊,使求職者不論對於職缺還是公司, 都能全面了解後再行應徵。 | 銀獎 | 8萬 |
OD-60330236 | 新住⺠就業平台 | 「新住民就業平台」為協助新住民就業,平台提供7種語言友善服務,解決進入職場前的語言障礙, 並提供職訓課程、政府補助、相關法規、就業圖像與趨勢等重要資訊,與履歷健診服務。 而後台則透過會員制度,累積新住民就業相關資料,進行新住民就業分析,可協助政府相關單位政策擬定時參考。 | 銅獎 | 5萬 |
OD-91510165 | Good Job | 「Good Job」以Line為服務平台,一健即了解各產業缺工狀況、薪資狀況,與各縣市平均生活費。 並透過問答方式輸入求職需求,完成MBTI測驗後,則會推薦符合人格特質之職缺。 而為解決資訊不對稱問題,還會提供公司概況、違法紀錄等資訊供求職者評估。 | 銅獎 | 5萬 |
智宅社區新生活應用組
參賽編號 | 產品或服務名稱 | 產品介紹文字 | 獎項 | 獎金 (新台幣) |
---|---|---|---|---|
OD-98300172 | 高雄社宅GO | 「高雄社宅GO」利用圖像化的方式,針對交通、飲食、教育、安全、運動、醫療六大領域為住宅指標, 計算社會住宅各項評分,使有社會住宅需求之民眾了解高雄市各區域屬性資訊, 並依其居住需求交互計算,得出每一個社會住宅對於該使用者的適配度, 使社會住宅族群可快速找到符合自身需求之住宅。 | 金獎 | 15萬 |
OD-14790213 | 設宅配方-社會住宅使用機能智慧決策系統 | 「設宅配方」為促使社會住宅公共空間使用效率最大化,將設施需求程度列為評估指標, 如社宅附屬設施之托幼中心、長照中心,及周邊居民需求之青創空間、圖書室等。 社宅規劃單位可依照所蒐集到的社宅申請需求、當地居民需求回饋,換算權重後輸入數值, 系統將計算推薦最適的公共設施空間排列組合,快速輔佐社宅規劃人員進行決策。 | 銀獎 | 10萬 |
OD-16340151 | 智能生活指南 | 「智能生活指南」以 LineBot為服務平台,社宅居民可立即接收社區公告, 並有個人化資訊可查詢及預約,如包裹、報修、公共設施等。另更結合 5G-AIOT 打造智慧社區, 架設感測器即時顯示社區內的環境狀況,加入影像辨識技術管理人員進出,使居民生活能更方便和安全。 | 銅獎 | 5萬 |
110年競賽得獎名單
2021資料創新應用競賽獲獎產品介紹
文化資料創新應用組
參賽編號 | 產品或服務名稱 | 產品介紹文字 | 獎項 | 獎金 (新台幣) |
---|---|---|---|---|
OD-85770262 | What's Going On 個人化藝文行銷服務平台 | 藝文資訊的分散、繁瑣的購票流程等因素,使藝文活動難以拓展。「What's Going On」運用LINE Chatbot一站式設計,有活動搜尋、線上購票、分票等功能外, 並建構使用者樣貌資料庫,可進行藝文活動資訊推播及推薦。此外,也建立使用者活動回顧,讓藝文活動更加緊密於使用者生活中。 https://line.me/R/ti/p/%40431krxgm | 金獎 | 12 萬 |
OD-67330178 | 台北文化時空AR走讀體驗應用 | 近年科技結合藝術逐漸成為趨勢,「台北文化時空AR走讀體驗應用」,運用文化部國家文化記憶庫收存系統資料,針對 20 世紀上半葉台北知名地景圖像, 設計不同客群藝文走讀主題,當使用者到達實際地點後,點選App中對應之路線與景點,便能即時體驗美術作品與當前實景融合的 AR 效果,並有相關介紹資訊, 可直觀地解析台北百年地景美學意涵、歷史意象與地理變遷等議題。 | 銀獎 | 8 萬 |
OD-17200278 | 台灣古早歌曲聲音地圖 | 母語歌文化在過往推廣方式,大多採展覽或是音樂會等形式。「台灣古早歌曲聲音地圖」結合Google Map定位,除了呈現當地母語歌曲及背景資訊外, 也可讓民眾自行上傳母語歌曲,與分享其背景故事,使母語文化能夠簡單快速地分享。 | 銅獎 | 5 萬 |
OD-42180222 | 戶外博物館 | 台灣的文化資產與古蹟眾多,「戶外博物館」將文化古蹟結合科技技術,提供 Web及APP服務,利用歷史的航照圖、電子地圖等資料,結合 3D 模型及 AR 技術, 進行跨越時空的展示呈現,使民眾遊玩時,或學校戶外教學,可體驗已拆除的歷史建築風情,加深台灣的文化記憶,並期望帶起週邊文化觀光景點與博物館的參觀商機。 | 銅獎 | 5 萬 |
內政黑客松
參賽編號 | 產品或服務名稱 | 產品介紹文字 | 獎項 | 獎金 (新台幣) |
---|---|---|---|---|
OD-82770184 | 房產大老鷹---AI鷹眼抓出好地點 | 民眾找尋居所時,如租屋、買房等,經常需要從各方搜尋大量資料,才得以找尋到合適的地點。 「房產大老鷹---AI鷹眼」為一平台,使用者設定買房或選址條件重視程度,系統即會推薦合適區域及該區特色說明。 此外,平台結合電信信令統計模擬資料分析日/夜間的人流,提供該區治安程度及創業優勢等資訊,提供想買房與創業選址參考。 http://eagleaiproperty.com/ | 金獎 | 15 萬 |
OD-39440140 | 「老"友"所居」危老重建金融決策支援系統 | 危老重建議題中,金融機構、屋主與自建商於房地產相關資料蒐集經常分身乏術,導致危老重建專案難以即時評估是否介入。 「老”友”所居」危老重建金融決策支援系統,串聯土地使用分區、不動產價格、災害風險等資料,協助金融機構可即時評估介入與輔導時機。 此外,利用區塊鏈技術,使申請貸款的屋主可安心指定資料給銀行,以建立公平與透明的危老服務。 | 銀獎 | 8 萬 |
OD-88240231 | 看的見的真實需求-政策研擬平台 | 人口統計因存在著戶籍與通訊地址之差異,於研擬相關福利政策時,易忽略特定族群的需求。 「看的見的真實需求-政策研擬平台」,彙整人口、資源數據與電信信令統計模擬資料進行分析,顯示出真實的人口模型。 另建置公民需求提案平台,民眾可針對各式福利機能規劃進行建議與發聲,系統經彙整,再傳送至決策平台,以達到衡量真實需求、資源分配、跨議題的整合資訊。 https://dev5185.di206l6rmgh08.amplifyapp.com/ | 銅獎 | 5 萬 |
OD-20770281 | 研而有信 | 國內戶籍並非強制按實際居住地登記,導致區域人口統計資訊並不準確。「研而有信」運用電信信令統計模擬資料,及SEGIS戶籍登記人口統計等資料, 以日夜信令資料來校正各縣市移入移出比例,建置信令人口流動模型,提供人口結構整合資料查詢服務,做為人口政策模擬預測工具,校正目前常住以及移動人口結構分析。 | 電信資料應用特別獎 | 10 萬 |
OD-59280150 | 368鄉鎮大數據AI快速判讀系統 | 「368 鄉鎮大數據 AI 快速判讀系統」為一資料處理服務,將人口與醫療相關資料進行分析,產出人口指標、密度指標與年齡性別指標, 以選單式可快速得知台灣368鄉鎮扶幼比、產護醫院床位服務人數等排名資訊。另有AI數據趨勢檢測、散點圖與線性模型,可快速判讀趨勢與數據間正負相關性。 而統計寫手_368統計看板,則結合AI趨勢判斷,列出所選鄉鎮各項文字敘述,大幅減少資料處理時間。 https://public.tableau.com/profile/ynitsed#!/vizhome/368AI/AI | 統計寫手特別獎 | 10 萬 |
OD-93180181 | 翻轉吧~蚊物 | 減少閒置公共空間為地方創生重要指標,「翻轉吧~蚊物」建立一App,包含智慧辨識與警示系統,可針對某地區查詢蚊子館所在,並會提供各蚊子館形成原因。 另一為建物活化系統,針對「活化分析」六大面向,包含藝文消費、經費資源、設施規模等項目,提供企業與政府進行活化參考, 雙方也可透過該平台快速聯繫進行合作,共同活化蚊子館,為地方創生。 | 榮譽獎 | 1 萬 |
OD-10290216 | 安心選宅風水師 | 一般購屋租屋平台僅提供周邊生活機能資訊,並無提供建物安全資訊。「安心選宅風水師」為一房屋風險評估系統,欲買房或租屋者,可查詢區域建物資訊, 包含地震、水災、坡災、火災與治安等風險評估,了解房屋屬於低、中或高風險,進而評估是否購買與承租,期望以透明化資訊來降低憾事發生率。 | 榮譽獎 | 1 萬 |
農業開放資料應用組
參賽編號 | 產品或服務名稱 | 產品介紹文字 | 獎項 | 獎金 (新台幣) |
---|---|---|---|---|
OD-89880217 | 魚事 – 關魚產銷的大小事 | 人力檢測往往無法準確得知魚塭內的魚蝦生長狀況,在面對市場下也難以準確評估魚貨價格。 「魚事 – 關魚產銷的大小事」提供養殖漁民智能育成監控系統,運用實體設備蒐集水下影像與水質檢測參數等資料, 進行AI分析,漁民可透過行動裝置隨時監控漁蝦等成長趨勢,與即時了解水質變化。亦串聯地方政府與經濟部水利署淹水警示資料,推播給漁民以進行防範措施。 此外,也提供Line機器人互動服務,使消費者可便利查詢漁貨相關資訊,包括魚種今/明價格、漁獲介紹等,透過手機即可掌握魚事大小產銷資訊。 https://line.me/R/ti/p/%40525qqstr | 金獎 | 15 萬 |
OD-62210263 | 水稻小幫手 | 農民或契作主常因無法掌握稻米成熟度,任意選擇收割時機,導致品質控管困難。「水稻小幫手」提供特殊手機支架輔助拍攝稻穗照片, 藉由LINE聊天機器人服務,可上傳稻穗照片座標位置,立即提供含水量分析資訊,亦結合氣象資預報與收購糧價資料,分析最適的收穫時機。 此外,根據收購糧價與乾濕穀折算率計算參考價格,協助農民評估效益最大化之收割時機,避免因搶收或收穫時機不對而造成水稻收益損失。 https://lin.ee/FDtXTn1 | 銀獎 | 10 萬 |
OD-22190333 | 台灣需排除物種快速通報系統 | 台灣擁有的獨特生態系,對於外來生物的侵入相當敏感與脆弱。「台灣需排除物種快速通報系統」提供一App,讓身在野外的民眾可以快速查詢外來物種的相關資料, 或通報所遇見的外來物種,系統會即時提供處理建議,並主動通知主管機關或特攻隊隊員進行支援。另有提供熱區地圖,顯示入侵物種的分布資訊, 讓管理單位與大眾對於入侵物種的分布與擴散有快速直覺的認知。 | 銅獎 | 2.5 萬 |
OD-61990189 | 孔明代耕隊 | 近年農機代耕、無人機代噴快速發展,卻常因天氣不佳無人機出勤失敗,導致成本損失,難以提升藥肥施作效益。 「孔明代耕隊」針對農務決策所需資料進行彙整,包含農田觀測即時數據、未來降雨強度預警、農藥肥資訊等,並研發行動版氣象站硬體設備, 可隨時查詢全台任一單點未來16 天逐時天氣、未來90 分鐘降雨變化等資訊,提供代噴、耕業者或農場經理人決策農事施作依據,提升農務出勤成功率。 | 銅獎 | 2.5 萬 |
觀光氣象多元應用組
參賽編號 | 產品或服務名稱 | 產品介紹文字 | 獎項 | 獎金 (新台幣) |
---|---|---|---|---|
OD-74720290 | Starry-繁星點點 | 想要看到滿天的繁星,除了要選對光害較低的地點以外,雲層的厚薄、濕度、塵霧濃度等也是影響觀星的重要原因。 「Starry-繁星點點」建立觀星旅遊APP,結合一週鄉鎮天氣預報、氣象站、雨量站與日月出沒時間等資料,推薦合適觀星景點。 另外,還有星座辨識功能,透過手機拍攝抓取座標確認星座後,即會跳出3D星座圖與星座小故事,透過手機畫面建構屬於自己的一片宇宙。 | 金獎 | 12 萬 |
OD-16520041 | 當個快樂登山家Hiking Weather Guide | 臺灣近期興起登山潮,「當個快樂登山家Hiking Weather Guide」建置一APP,透過氣象局開放資料,結合google map數千筆評論, 抓取氣象相關性最高的評論,分析出當日狀況是否推薦前往。同時也會透過評論分析出裝備建議、泥濘、路滑等山況資訊、登山困難度與路徑中廁所位置等說明, 降低登山客資料搜尋時間,同時也提升了登山的安全性。 | 銀獎 | 8 萬 |
